Kontrak Kuliah
Posted on by ai-a-erial.blogspot.com |
UNIVERSITAS LAMPUNG | DOKUMEN LEVEL Borang Kontrak Perkuliahan | KODE : |
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KEGIATAN PERKULIAHAN | TANGGAL BERLAKU : Januari 2010 | |
AREA : Jurusan Teknik Elektro | NO.REVISI : 01 | |
KONTRAK PERKULIAHAN | ||
Nama Mata Kuliah : Kecerdasan Buatan | ||
Kode Mata Kuliah : TEL-214 | ||
Pengajar : Agus Trisanto, Ph.D | ||
Semester : IV | ||
Hari Pertemuan/Jam : Kelas B Selasa / 10:30 – 12:10 ; Kelas A Kamis / 8:00-9:40 | ||
Tempat Pertemuan : Ruang H-19 | ||
1. Manfaat Mata Kuliah | ||
Dengan mempelajari kecerdasan buatan diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan konsep kecerdasan buatan untuk aplikasi praktis dan penelitian lanjutan. | ||
2. Deskripsi Perkuliahan | ||
Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara manusia berpikir, beradaptasi dan belajar, untuk diterapkan kedalam mesin sebagai pengganti manusia. | ||
3. Tujuan Pembelajaran | ||
Agar mahasiswa dapat memahami konsep kecerdasan buatan, jaringan syaraf tiruan dan fuzzy logic, serta mampu mengaplikasikannya dalam persoalan praktis | ||
Agar mahasiswa dapat membuat program kecerdasan buatan sederhana | ||
Agar mahasiswa dapat mengembangkan penelitan lebih lanjut mengenai kecerdasan buatan | ||
4. Strategi Perkuliahan | ||
Memberikan kuliah mimbar dengan bantuan alat multimedia interaktif | ||
Memberikan tugas mandiri mingguan, dan tugas kelompok | ||
Mengadakan diskusi dan tanya jawab | ||
Memberikan ujian tengah semester dan ujian akhir | ||
5. Materi/Bacaan Perkuliahan | ||
1. Simon Haykin, 1999, Neural Networks a Comprehensive Foundation, Printice-Hall, Inc | ||
2. Limin Fu, 1994, Neural Networks in Computer Intelligence, McGraw-Hill International Editions | ||
3. M.j. Patrya, D.M Mltnek, Fuzzy Logic Implementation and Applications, John Wiley and Sons, Inc | ||
4. IEEE Transaction on Neural Networks | ||
5. IEEE Transaction on Fuzzy Systems | ||
6. Matlab Tutorial Book | ||
7. Katsuhiko Ogata, Edi Laksono, 1985, Teknik Kontrol Automatik, Erlangga | ||
6. Tugas Terstruktur | ||
1. Tugas Mandiri : diberikan 3 kali yaitu merangkum dan mengembangkan lebih lanjut materi kuliah konsep kecerdasan buatan, jaringan syaraf tiruan dan fuzzy logic | ||
2. Tugas kelompok dengan anggota maksimal 3 orang: tugas membuat program sederhana aplikasi jaringan syaraf tiruan dan fuzzy logic kontrol | ||
7. Kriteria Perkuliahan | ||
Nilai | Point | Range |
A | 4 | > 75 |
B | 3 | 66 – 75 |
C | 2 | 56 – 65 |
D | 1 | 46 – 55 |
E | 0 | < 45 |
No | Item | Bobot (%) |
1 | Kehadiran | 10% |
2 | Tugas Mandiri | 20% |
3 | Tugas Kelompok | 20% |
4 | UTS | 20% |
5 | UAS | 30% |
Total | 100% | |
8. Materi Perkuliahan | ||
9.Syarat Perkuliahan : Jujur, Sungguh-sungguh dan Konsisten/Istiqomah | ||
Bandar Lampung, September 2009 | ||
Dosen PJ, | ||
Agus Trisanto, Ph.D | ||
NIP. 132240246 |